top of page

¿Cuál es la cosechadora más potente del mundo?


No hay una cosechadora al tope del ránking, sino dos, que comparten un mismo motor de 790 CV. Conocelas en este Informe, junto a los 50 modelos más poderosos del planeta.


¿Cuás es la cosechadora más potente del mundo? La pregunta es capciosa, por cuanto no existe un modelo al tope del ránking, sino dos.


Es que la cosechadora Fendt Ideal 10T y la nueva Claas Lexion 8900 comparten el mismo motor MAN 16.2, de 790 CV, por lo que ambas se ubican en el primer lugar del listado.


Más allá de la curiosidad, en este Informe Especial de Maquinac repasamos los 50 modelos de cosechadoras más poderosos que se fabrican en serie a nivel mundial.


La lista incluye las versiones de punta de gama de las principales compañías multinacionales que participan de este segmento, como John Deere, AGCO, CNH Industrial y Claas.


A eso se suman otras marcas de peso en equipos de gran capacidad, como Deutz-Fahr, Tribine, Gomselmach, Rostselmash, Versatile y la argentina Vassalli.


Top 50

Ránking de las cosechadoras más potentes del mundo (Potencia nominal).


1 Fendt Ideal T1000 790 CV

Claas Lexion 8900 790 CV

3 Claas Lexion 8800 653 CV

4 Tribine T1000 650 HP

5 Fendt Ideal 9 647 CV

Massey Ferguson MF Ideal 9 647 CV

7 New Hollland CR10.90 639 CV

8 John Deere X9 1100 603 HP

9 Claas Lexion 8700 585 CV

10 Case Axial-Flow 9250 550 HP

11 John Deere S790 550 CV

12 Claas Lexion 7700 549 CV

13 John Deere X9 1000 549 HP

14 New Hollland CR9.90 544 CV

15 Fendt Ideal 8 538 CV

Massey Ferguson MF Ideal 8 538 HP

17 Gomselmash Palesse GS16 530 CV

18 Rostselmasah Torum 785 520 HP

19 Versatile RT520 520 HP

20 Claas Lexion 7700 507 CV

21 Rostselmasah Torum 780 506 HP

22 New Hollland CR8.90 496 CV

23 Case Axial-Flow 8250 480 HP

24 John Deere S780 480 CV

25 Challenger 560C 470 CV

26 Massey Ferguson MF 9895 470 HP

27 Claas Lexion 7700 462 CV

28 Massey Ferguson MF 9565 460 HP

29 Fendt Ideal 7 451 CV

Massey Ferguson MF Ideal 7 451 HP

31 Vassalli V770 440 HP

32 Gleaner S98 430 HP

33 Rostselmasah Torum 750 425 HP

34 New Hollland CR7.90 420 CV

35 Challenger 540C 410 CV

36 Massey Ferguson MF 9795 410 HP

37 Claas Lexion 7400 408 CV

38 Case Axial-Flow 7250 402 HP

39 Vassalli V760 400 HP

40 John Deere T670 392 HP

41 Gomselmash Palesse GS3219 390 CV

42 Rostselmasah RSM 161 380 HP

43 John Deere S770 378 CV

44 Case Axial-Flow 7150 375 HP

45 Gleaner S97 375 HP

46 Massey Ferguson MF 9545 375 HP

47 New Hollland CR6.90 374 CV

48 Deutz-Fahr C9306 363 HP

49 Massey Ferguson MF Beta 7370 360 HP

50 Challenger 520C 350 CV


Fuente: Maquinac



 

コメント


INFORME RURAL PAMPEANO

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2021

DISEÑO

LM CONTENIDOS

bottom of page